Clasificación del club "TOS PELAT, C.C."
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
437 | 760 | JOSE JUAN GARCIA NAVARRO | 00:40:04 | Veteranos A | NO |
402 | 371 | JOSEP LLUIS CERDÀ GINER | 00:39:34 | Veteranos C | NO |
151 | 365 | JUAN CATALAN ALARCON | 00:35:24 | Veteranos B | NO |
361 | 781 | MANUEL GARCIA SERRANO | 00:39:05 | Veteranos B | NO |
748 | 1745 | MANUEL SÁEZ MARTÍNEZ | 00:43:57 | Veteranos A | NO |
115 | 753 | SERGIO GARCIA MARTINEZ | 00:34:37 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>